三鷹市の中学校一覧
| 学校名 | 町名 | 番地 |
|---|---|---|
| 第一中学校 | 下連雀1丁目 | 10~35 |
| 下連雀2丁目 | ||
| 下連雀3丁目 | 1~14 | |
| 下連雀4丁目 | 1~10、13、14 | |
| 下連雀5丁目 | 5、6 | |
| 下連雀6丁目 | ||
| 下連雀7丁目 | ||
| 下連雀8丁目 | 1~2、4~10 | |
| 下連雀9丁目 | ||
| 上連雀8丁目 | 1~17、19~27 | |
| 上連雀9丁目 | 2~14、16~18 | |
| 新川6丁目 | 22、28、29の一部、30~37、38の一部 | |
| 野崎1丁目 | 1~13、15、16の一部 | |
| 第二中学校 | 上連雀9丁目 | 19~21、24~38、41~43 |
| 大沢3丁目 | 10(20・30号) | |
| 井口 | ||
| 深大寺 | ||
| 野崎1丁目 | 14、16の一部、17~24 | |
| 野崎2丁目 | ||
| 野崎3丁目 | ||
| 第三中学校 | 下連雀1丁目 | 1~9 |
| 下連雀5丁目 | 1、7~ | |
| 井の頭 | ||
| 牟礼2丁目 | 1~12、14の公団16~29号棟、14(1~31号) | |
| 牟礼3丁目 | ||
| 牟礼4丁目 | ||
| 牟礼5丁目 | 9~ | |
| 牟礼6丁目 | 1~24 | |
| 第四中学校 | 下連雀3丁目 | 15~46 |
| 下連雀4丁目 | 11、12、15~22 | |
| 上連雀1丁目 | ||
| 上連雀2丁目 | ||
| 上連雀3丁目 | ||
| 上連雀4丁目 | ||
| 上連雀5丁目 | ||
| 上連雀6丁目 | ||
| 上連雀7丁目 | ||
| 上連雀8丁目 | 18 | |
| 上連雀9丁目 | 1・15・22・23・39・40 | |
| 第五中学校 | 新川1丁目 | |
| 新川4丁目 | 1~17、25の公団11~13・21~28号棟 | |
| 新川5丁目 | 6の公団13~20号棟、7~16 | |
| 中原 | ||
| 第六中学校 | 下連雀5丁目 | 2~4 |
| 下連雀8丁目 | 3 | |
| 牟礼1丁目 | ||
| 牟礼2丁目 | 13、14の公団1~15号棟、15~18 | |
| 牟礼5丁目 | 1~8 | |
| 牟礼6丁目 | 25 | |
| 牟礼7丁目 | ||
| 新川2丁目 | ||
| 新川3丁目 | ||
| 新川4丁目 | 18~24、25の公団1~4・8・9号棟 | |
| 新川5丁目 | 1~5、6の公団1~7・9~12・22号棟 6(1~10号)、17、18 |
|
| 新川6丁目 | 1~21、23~27、29の一部、38の一部 | |
| 北野 | ||
| 第七中学校 | 大沢1丁目 | |
| 大沢2丁目 | ||
| 大沢3丁目 | ※10(20・30号)を除く | |
| 大沢4丁目 | ||
| 大沢5丁目 | ||
| 大沢6丁目 | ||
| 野崎4丁目 |



