国立市の中学校一覧
| 学校名 | 町名 | 番地 |
|---|---|---|
| 国立第一中学校 | 東1丁目 | |
| 東2丁目 | ||
| 東3丁目 | ||
| 東4丁目 | ||
| 中1丁目 | 1、2、6~20 | |
| 中2丁目 | ||
| 中3丁目 | ||
| 北1丁目 | ||
| 北2丁目 | 1~11 | |
| 富士見台1丁目 | 1~6、19~26、27(17~26号)~57 | |
| 富士見台2丁目 | 1、35~44 | |
| 富士見台3丁目 | 1~4 | |
| 国立第二中学校 | 中1丁目 | 3~5 |
| 西1丁目 | ||
| 西2丁目 | ||
| 西3丁目 | ||
| 北2丁目 | 12~38 | |
| 北3丁目 | ||
| 富士見台3丁目 | 10~14、18~45 | |
| 富士見台4丁目 | ||
| 谷保 | 2969~3034、3036~3074、6333~6336 6338~6355、6365~6491、6509~6557 6586~6606、6619~6623、6686~6840 9543、9546-14、9559~9573 |
|
| 青柳1丁目 | ||
| 青柳3丁目 | ||
| 国立第三中学校 | 富士見台1丁目 | 7~8、27(7~16号棟) |
| 富士見台2丁目 | 2~34、45~60 | |
| 富士見台3丁目 | 5~9、15~17 | |
| 谷保 | 1~1870、1872~1882、1884、1887~1889 1891~1894、2271~2272、2312~2320 2322~2327、2329~2332、2340、2377~2380 2406~2436、2452~2454、2456、2463~2498 2512~2515、2519~2520、2523・2648・2685 2687~2701、2703、2706~2709、2719~2722 2725~2738、2740、2750~2779、2781~2800 2802~2805、2807、2819~2824、2826~2836 2838~2843、2848~2968、3035、3075~3176 3627~3685、3872~4298、4302-1、4303-1 4304-1、4305-1・4、4305-6~8、4306-2・4 4316~4383、4387-1・4・8、4388-1・4・6・8 4389~4394、4552~6332、6337、6356~6364 6841~8354、9545~9546-13、9546-15~9547 |
|
| 石田 | 499~500 | |
| 泉1丁目 | ||
| 泉2丁目 | ||
| 泉4丁目 |



