国分寺市の中学校一覧
| 学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 第一中学校 | 東恋ヶ窪1丁目 | |
| 東恋ヶ窪2丁目 | ||
| 東恋ヶ窪3丁目 | ||
| 東恋ヶ窪4丁目 | ||
| 東恋ヶ窪5丁目 | ||
| 東恋ヶ窪6丁目 | ||
| 西恋ヶ窪1丁目 | 8~9、10の18~35、11、12の38~44・47・48 13~50 |
|
| 西恋ヶ窪2丁目 | ||
| 西恋ヶ窪3丁目 | ||
| 西恋ヶ窪4丁目 | ||
| 東戸倉1丁目 | ||
| 東戸倉2丁目 | ||
| 戸倉1丁目 | 1~13 | |
| 日吉町1丁目 | ||
| 日吉町2丁目 | ||
| 日吉町3丁目 | ||
| 日吉町4丁目 | 1~32 | |
| 第二中学校 | 東元町1丁目 | |
| 東元町2丁目 | ||
| 南町1丁目 | ||
| 南町2丁目 | ||
| 南町3丁目 | ||
| 本町1丁目 | ||
| 本町2丁目 | ||
| 本町3丁目 | ||
| 本町4丁目 | ||
| 本多1丁目 | ||
| 本多2丁目 | 1~16 | |
| 本多3丁目 | ||
| 本多4丁目 | ||
| 本多5丁目 | ||
| 西恋ヶ窪1丁目 | 1~3、5~7、10の1~17・36~42 | |
| 西恋ヶ窪1丁目 | 12の1~37・45・46 | |
| 第三中学校 | 富士本2丁目 | |
| 富士本3丁目 | ||
| 光町1丁目 | ||
| 光町2丁目 | ||
| 光町3丁目 | ||
| 高木町1丁目 | 1~3、5~26 | |
| 高木町2丁目 | 1~3、5~18 | |
| 高木町3丁目 | ||
| 西町1丁目 | ||
| 西町2丁目 | ||
| 西町3丁目 | ||
| 西町4丁目 | ||
| 西町5丁目 | ||
| 第四中学校 | 東元町3丁目 | 1~34 |
| 東元町4丁目 | 1~20 | |
| 西元町1丁目 | ||
| 西元町2丁目 | ||
| 西元町3丁目 | ||
| 西元町4丁目 | ||
| 泉町1丁目 | ||
| 泉町2丁目 | ||
| 泉町3丁目 | ||
| 内藤1丁目 | 1~32 | |
| 内藤2丁目 | ||
| 第五中学校 | 戸倉1丁目 | 14~32 |
| 戸倉2丁目 | ||
| 戸倉3丁目 | ||
| 戸倉4丁目 | ||
| 富士本1丁目 | ||
| 新町1丁目 | ||
| 新町2丁目 | 1~14、15の1~29・33、16、17~19 | |
| 新町3丁目 | ||
| 並木町1丁目 | ||
| 並木町2丁目 | ||
| 並木町3丁目 | ||
| 北町1丁目 | ||
| 北町2丁目 | ||
| 北町3丁目 | ||
| 北町4丁目 | ||
| 北町5丁目 | ||



