調布市の小学校一覧
| 学校名 | 町名 | 番地 |
|---|---|---|
| 第一小学校 | 富士見町2丁目 | 11、12 |
| 下石原1丁目 | 10~35、52~62 | |
| 小島町1丁目 | ||
| 小島町2丁目 | 41~56、60 | |
| 布田1丁目 | ||
| 布田4丁目 | ||
| 調布ヶ丘1丁目 | ※18の22を除く | |
| 調布ヶ丘3丁目 | 1~4、41~44 | |
| 調布ヶ丘4丁目 | ||
| 深大寺元町1丁目 | ||
| 第二小学校 | 布田3丁目 | |
| 国領町4丁目 | ※8の1を除く | |
| 国領町5丁目 | ||
| 第三小学校 | 上石原1丁目 | 1~15、18~32、38~40、45~53 |
| 上石原2丁目 | ||
| 上石原3丁目 | 1~19、23~38、48~60 | |
| 下石原1丁目 | 36~51 | |
| 下石原2丁目 | 1~38 | |
| 下石原3丁目 | 1~17、28~50 | |
| 野水 | ||
| 西町 | ||
| 八雲台小学校 | 布田2丁目 | |
| 国領町1丁目 | ||
| 国領町2丁目 | 1~3、7~10、13~15、18 | |
| 佐須町3丁目 | 1~24、42 | |
| 調布ヶ丘1丁目 | 18の22 | |
| 調布ヶ丘2丁目 | ||
| 調布ヶ丘3丁目 | 5~22、26~27 | |
| 八雲台 | ||
| 富士見台小学校 | 下石原2丁目 | 39~62 |
| 下石原3丁目 | 51~72 | |
| 小島町2丁目 | 1~40、57~59 | |
| 小島町3丁目 | ||
| 多摩川4丁目 | 32~41 | |
| 多摩川5丁目 | ||
| 滝坂小学校 | 東つつじヶ丘1丁目 | |
| 東つつじヶ丘2丁目 | ||
| 東つつじヶ丘3丁目 | 1~3、6~11 | |
| 西つつじヶ丘1丁目 | 1~5、22~39 | |
| 西つつじヶ丘2丁目 | 1~3、5~27 | |
| 西つつじヶ丘3丁目 | 13~38 | |
| 西つつじヶ丘4丁目 | 1~13、29~36、39、53~55 | |
| 仙川町1丁目 | ||
| 仙川町2丁目 | 5、12、13、20、21 | |
| 仙川町3丁目 | 1、9~11 | |
| 若葉町1丁目 | 1~6、11~28 | |
| 深大寺小学校 | 佐須町1丁目 | 15~40 |
| 深大寺元町2丁目 | 1~3、5~41 | |
| 深大寺元町3丁目 | ||
| 深大寺元町4丁目 | ||
| 深大寺元町5丁目 | ||
| 深大寺東町1丁目 | ||
| 深大寺東町2丁目 | 1~6、10~20 | |
| 深大寺南町1丁目 | 13、15~17、21の8~20、22、25 | |
| 深大寺南町2丁目 | 15~24 | |
| 深大寺南町3丁目 | 1~6 | |
| 深大寺南町4丁目 | ||
| 深大寺南町5丁目 | 1~40、44~57 | |
| 上ノ原小学校 | 佐須町5丁目 | 26~28 |
| 柴崎1丁目 | 1~15、19~28、48~67 | |
| 柴崎2丁目 | ||
| 菊野台1丁目 | 32~56 | |
| 西つつじヶ丘1丁目 | 6~21、40~58 | |
| 西つつじヶ丘2丁目 | 4、28~30 | |
| 深大寺東町2丁目 | 7~9、21~24 | |
| 深大寺東町3丁目 | ||
| 深大寺東町4丁目 | ||
| 深大寺南町3丁目 | 7~17 | |
| 深大寺南町5丁目 | 41~43 | |
| 石原小学校 | 上石原1丁目 | 16、17、33~37、41~44 |
| 富士見町1丁目 | ||
| 富士見町2丁目 | 1~10、13~23 | |
| 富士見町2丁目 | ||
| 富士見町3丁目 | ||
| 富士見町4丁目 | ||
| 下石原1丁目 | 1~9 | |
| 若葉小学校 | 東つつじヶ丘3丁目 | 4、5、12~54 |
| 入間町 | ||
| 若葉町1丁目 | 7~10、29~46 | |
| 若葉町2丁目 | ||
| 若葉町3丁目 | ||
| 緑ヶ丘小学校 | 仙川町2丁目 | 1~4、6~11、14~19 |
| 仙川町3丁目 | 2~8、12~17 | |
| 緑ヶ丘 | ||
| 染地小学校 | 国領町7丁目 | 31~74 |
| 染地3丁目 | 1(多摩川住宅ロ・ホ・ト号棟)、15、16 | |
| 北ノ台小学校 | 深大寺北町 | |
| 深大寺東町5丁目 | ||
| 深大寺東町6丁目 | ||
| 深大寺東町7丁目 | ||
| 深大寺東町8丁目 | ||
| 多摩川小学校 | 下石原3丁目 | 18~27、73~75 |
| 多摩川1丁目 | ||
| 多摩川2丁目 | ||
| 多摩川3丁目 | ||
| 多摩川4丁目 | 1~31 | |
| 杉森小学校 | 国領町6丁目 | |
| 国領町7丁目 | 1~30 | |
| 染地2丁目 | ※ライオンズマンションA・B棟を除く | |
| 染地3丁目 | 1~14 ※多摩川住宅ロ・ホ・ト号棟を除く | |
| 飛田給小学校 | 飛田給 | |
| 上石原3丁目 | 20~22、39~47 | |
| 柏野小学校 | 佐須町1丁目 | 1~14 |
| 佐須町2丁目 | ||
| 佐須町3丁目 | 25~41 | |
| 佐須町4丁目 | ||
| 佐須町5丁目 | 1~25 | |
| 柴崎1丁目 | 16~18、29~47 | |
| 調布ヶ丘3丁目 | 23~25、28~40、45~74 | |
| 深大寺元町2丁目 | 4 | |
| 深大寺南町1丁目 | 1~12、14、18~20、21の1~7、21の21~ 23、24 |
|
| 深大寺南町2丁目 | 1~14 | |
| 国領小学校 | 国領町2丁目 | 4~6、11、12、16、17、19~27 |
| 国領町3丁目 | ||
| 国領町4丁目 | 8の1 | |
| 国領町8丁目 | 1~4 | |
| 布田小学校 | 布田5丁目 | |
| 布田6丁目 | ||
| 染地1丁目 | ||
| 染地2丁目 | 8(ライオンズマンションA・B棟) | |
| 多摩川6丁目 | ||
| 多摩川7丁目 | ||
| 調和小学校 | 国領町8丁目 | 5~15 |
| 菊野台1丁目 | 1~31 | |
| 菊野台2丁目 | ||
| 菊野台3丁目 | ||
| 西つつじヶ丘3丁目 | 1~12 | |
| 西つつじヶ丘4丁目 | 14~28、37、38、40~52 | |
| 上石原3丁目2~3 | 希望により飛田給小学校へ指定校を変更可能 | |
| 国領町4丁目8番地1 | 希望により第二小学校 又は第三中学校へ指定校を変更可能 |
|
| 国領町8丁目5~15 | 希望により国領小学校へ指定校を変更可能 | |
| 仙川町2丁目1~4 | 希望により滝坂小学校へ指定校を変更可能 |



