三鷹市の小学校一覧
| 学校名 | 町名 | 番地 |
|---|---|---|
| 第一小学校 | 下連雀5丁目 | 2~4 |
| 下連雀8丁目 | 3 | |
| 牟礼6丁目 | 25 | |
| 牟礼7丁目 | ||
| 新川2丁目 | ||
| 新川3丁目 | ||
| 新川4丁目 | 18~24、25の公団1~4・8・9号棟 | |
| 新川5丁目 | 1~5、6の公団1~7・9~12・22号棟、6の1~10号 | |
| 新川5丁目 | 17、18 | |
| 新川6丁目 | 1~21、23~27、29の一部、38の一部 | |
| 第二小学校 | 上連雀9丁目 | 19~21、24~38、41~43 |
| 野崎1丁目 | 14、16の一部、17~24 | |
| 野崎2丁目 | ||
| 野崎3丁目 | ||
| 大沢3丁目 | 10(20・30号) | |
| 井口2丁目 | ||
| 井口4丁目 | 7の一部、8~21 | |
| 深大寺2丁目 | 1~18、21~44 | |
| 深大寺3丁目 | 8~13、15の一部、16の一部、18の一部 22の一部 |
|
| 第三小学校 | 下連雀3丁目 | 15~46 |
| 下連雀4丁目 | 11、12、15~22 | |
| 上連雀1丁目 | ||
| 上連雀2丁目 | ||
| 上連雀3丁目 | ||
| 上連雀4丁目 | 1~18、26、27 | |
| 第四小学校 | 下連雀1丁目 | |
| 下連雀2丁目 | ||
| 下連雀3丁目 | 1~14 | |
| 下連雀4丁目 | 1~10、13、14 | |
| 第五小学校 | 井の頭 | |
| 第六小学校 | 下連雀5丁目 | 5、6 |
| 下連雀6丁目 | ||
| 下連雀7丁目 | 1~8、12、14、15、16(1~4号) | |
| 下連雀8丁目 | 1、2、4~10 | |
| 下連雀9丁目 | 1 | |
| 新川6丁目 | 22、28、29の一部、30~34、35の一部 37の一部、38の一部 |
|
| 第七小学校 | 上連雀4丁目 | 19~25 |
| 上連雀5丁目 | ||
| 上連雀6丁目 | ||
| 上連雀7丁目 | ||
| 上連雀8丁目 | 18 | |
| 上連雀9丁目 | 1・15・22・23・39・40 | |
| 大沢台小学校 | 野崎4丁目 | |
| 大沢1丁目 | 1、2、11~13、14の一部、15の一部 | |
| 大沢2丁目 | 1~19、21 | |
| 大沢3丁目 | ※10(20・30号)を除く | |
| 大沢6丁目 | ||
| 高山小学校 | 下連雀5丁目 | 1、7~9 |
| 牟礼2丁目 | 1~12、14の公団16~29号棟、14(1~31号) | |
| 牟礼3丁目 | ||
| 牟礼4丁目 | ||
| 牟礼5丁目 | 9~ | |
| 牟礼6丁目 | 1~24 | |
| 南浦小学校 | 下連雀7丁目 | 9~11、13、16(1~4号を除く)、17 |
| 下連雀9丁目 | 2~11 | |
| 上連雀8丁目 | 1~17、19~27 | |
| 上連雀9丁目 | 2~14、16~18 | |
| 野崎1丁目 | 1~13、15、16の一部、 | |
| 新川6丁目 | 35の一部、36、37の一部 | |
| 中原小学校 | 新川1丁目 | |
| 新川4丁目 | 1~17、25の公団11~13・21~28号棟 | |
| 新川5丁目 | 6の公団13~20号棟、7~16 | |
| 中原2丁目 | 1、10~13 | |
| 中原3丁目 | ||
| 中原4丁目 | 17の一部(中央高速道路の北側)、35、36 | |
| 北野小学校 | 牟礼1丁目 | |
| 牟礼2丁目 | 13、14の公団1~15号棟、15~18 | |
| 牟礼5丁目 | 1~8 | |
| 北野 | ||
| 井口小学校 | 井口1丁目 | |
| 井口3丁目 | ||
| 井口4丁目 | 1~6、7の一部 | |
| 井口5丁目 | ||
| 深大寺1丁目 | ||
| 深大寺2丁目 | 19、20 | |
| 深大寺3丁目 | 1~7、14、15の一部、16の一部、17 | |
| 深大寺3丁目 | 18の一部、19~21、22の一部 | |
| 東台小学校 | 中原1丁目 | |
| 中原2丁目 | 2~9、14~25 | |
| 中原4丁目 | 1~16、17の一部(中央高速道路の南側) 18~34 |
|
| 羽沢小学校 | 大沢1丁目 | 3~10、14の一部、15の一部、16~18 |
| 大沢2丁目 | 20 | |
| 大沢4丁目 | ||
| 大沢5丁目 |



