国立市の小学校一覧
| 学校名 | 町名 | 番地 |
|---|---|---|
| 国立第一小学校 | 谷保 | 575~904、910~971、1003~1037、1079~1148 1154~1185、1214~1870、1872~1882、1884 1887~1889、1891~1894、2271~2272 2312~2320、2322~2327、2329~2332、2340 2377~2380、2406~2436、2452~2454、2456 2463~2498、2512~2515、2519~2520 2523・2648・2685、2687~2701、2703 2706~2709、2719~2722、2725~2738、2740 2750~2779、2781~2800、2802~2805、2807 2819~2824、2826~2836、2838~2843 2848~2968、3035、3075~3165、3167~3176 3627~3685、5207~6332、6337、6356~6364 6841~8354、9545~9546-13、9546-15~9547 |
| 国立第二小学校 | 中2丁目 | |
| 中3丁目 | 3、4、7 | |
| 西2丁目 | ||
| 西3丁目 | ||
| 富士見台3丁目 | 25~30、32、45 | |
| 富士見台4丁目 | 37~53 | |
| 国立第三小学校 | 東1丁目 | |
| 東2丁目 | ||
| 東3丁目 | ||
| 東4丁目 | ||
| 国立第四小学校 | 北1丁目 | |
| 北2丁目 | ||
| 北3丁目 | ||
| 国立第五小学校 | 中3丁目 | 1、2、5、6、8~12 |
| 中3丁目 | ||
| 富士見台1丁目 | 1~6 | |
| 富士見台2丁目 | ||
| 富士見台3丁目 | 1~24、31、33~44 | |
| 国立第六小学校 | 富士見台4丁目 | 1~12、17~36 |
| 谷保 | 2969~3034、3036~3074、6333~6336 6338~6355、6365~6491、6509~6557 6586~6606、6619~6623、6686~6840 9543、9546-14、9559~9573 |
|
| 青柳1丁目 | ||
| 青柳3丁目 | ||
| 国立第七小学校 | 富士見台1丁目 | 7~33、34~57 |
| 谷保 | 1~574、905~909、972~1002、1038~1078 1149~1153、1186~1213、3870~4301 4316~4384、4389~4395、4506~4523 4552~4670、4687~4821、4954~5206 |
|
| 国立第八小学校 | 中1丁目 | |
| 西1丁目 |



