国分寺市の小学校一覧
| 学校名 | 町名 | 番地 |
|---|---|---|
| 第一小学校 | 東元町1丁目 | |
| 東元町2丁目 | ||
| 東元町3丁目 | 1~8、10~16、24~30、32 | |
| 東元町4丁目 | 1~3、12~18 | |
| 南町1丁目 | ||
| 南町2丁目 | ||
| 南町3丁目 | ||
| 第二小学校 | 富士本2丁目 | |
| 富士本3丁目 | ||
| 新町3丁目 | ||
| 光町1丁目 | ||
| 光町2丁目 | ||
| 光町3丁目 | ||
| 高木町1丁目 | 1~3、5~9 | |
| 高木町2丁目 | 1~3、5 | |
| 西町1丁目 | ||
| 西町2丁目 | ||
| 第三小学校 | 本多2丁目 | 3~13 |
| 本多3丁目 | ||
| 東恋ヶ窪1丁目 | ||
| 東恋ヶ窪2丁目 | ||
| 東恋ヶ窪3丁目 | ||
| 東恋ヶ窪4丁目 | ||
| 東恋ヶ窪6丁目 | ||
| 東戸倉1丁目 | 1~5 | |
| 第四小学校 | 西元町1丁目 | |
| 西元町2丁目 | ||
| 西元町3丁目 | ||
| 西元町4丁目 | ||
| 泉町1丁目 | ||
| 泉町2丁目 | ||
| 泉町3丁目 | ||
| 内藤1丁目 | 1~7 | |
| 第五小学校 | 日吉町1丁目 | |
| 日吉町2丁目 | ||
| 日吉町3丁目 | ||
| 日吉町4丁目 | 14~32 | |
| 内藤1丁目 | 8~32 | |
| 内藤2丁目 | ||
| 第六小学校 | 東戸倉1丁目 | 6番地以上 |
| 東戸倉2丁目 | ||
| 戸倉1丁目 | 14~32 | |
| 新町1丁目 | ||
| 新町2丁目 | 2~5、15番地の1~3・26~28・33、17~19 | |
| 並木町1丁目 | ||
| 並木町2丁目 | ||
| 並木町3丁目 | ||
| 北町1丁目 | ||
| 北町2丁目 | ||
| 北町3丁目 | ||
| 北町4丁目 | ||
| 北町5丁目 | ||
| 第七小学校 | 本町1丁目 | |
| 本町2丁目 | ||
| 本町3丁目 | ||
| 本町4丁目 | ||
| 本多1丁目 | ||
| 本多2丁目 | 1~2、14~16 | |
| 本多4丁目 | ||
| 本多5丁目 | ||
| 西恋ヶ窪1丁目 | 1~3、5~7、10番地の1~17・36~42 | |
| 西恋ヶ窪1丁目 | 12番地の1~37・45・46 | |
| 第八小学校 | 高木町1丁目 | 10~26 |
| 高木町2丁目 | 6~18 | |
| 高木町3丁目 | ||
| 西町3丁目 | ||
| 西町4丁目 | ||
| 西町5丁目 | ||
| 第九小学校 | 東恋ヶ窪5丁目 | |
| 西恋ヶ窪1丁目 | 8~9、10番地の18~35 11、12番地の38~44・47・48 13~50 |
|
| 西恋ヶ窪2丁目 | ||
| 西恋ヶ窪3丁目 | ||
| 西恋ヶ窪4丁目 | ||
| 戸倉1丁目 | 1~13 | |
| 日吉町4丁目 | 1~13 | |
| 第十小学校 | 戸倉2丁目 | |
| 戸倉3丁目 | ||
| 戸倉4丁目 | ||
| 富士本1丁目 | ||
| 新町2丁目 | 1、6~14、15番地の4~25・29、16 |



