小平市の小学校一覧
| 学校名 | 町名 | 番地 |
|---|---|---|
| 小平第一小学校 | 上水新町2丁目 | 3~28 |
| 上水新町3丁目 | ||
| たかの台 | ||
| 小川町1丁目 | 846~2479 | |
| 津田町1丁目 | 1~19 | |
| 小平第二小学校 | 学園東町 | 1・29(29の一部は調整区域) 365~496(447~496は調整区域) |
| 学園東町2丁目 | 2・3・7・8 11~14(一中通り以東)(調整区域) |
|
| 学園東町3丁目 | ||
| 仲町 | 210-1、213-1、216-1、217-1 218~507(439~506は調整区域) |
|
| 天神町1丁目 | 1~35、40~58、66~94、106~132 146~179、194~213、226~247、255~281 |
|
| 小平第三小学校 | 上水南町2丁目 | 2~30 |
| 上水南町3丁目 | ||
| 上水南町4丁目 | ||
| 喜平町1丁目 | ||
| 喜平町2丁目 | ||
| 回田町 | 106~129、162~186、210~229、242~254 276~294、310~324、340~357、377~393 |
|
| 御幸町 | 1~62、64~86、112~133、180~199 225~236、271~283、306~329、346~354 |
|
| 小平第四小学校 | 上水本町1丁目 | 1~30(五日市街道以北) |
| 上水本町2丁目 | ||
| 津田町1丁目 | 20~24 | |
| 津田町2丁目 | 1、21-16・17、25~30 | |
| 津田町3丁目 | 1~23、40 | |
| 学園西町1丁目 | ||
| 学園西町2丁目 | 1~13(学園中央通り以南) | |
| 小平第五小学校 | 鈴木町2丁目 | 147-6・17・18・19・22、149~151、156-3、157~160 161-5・7、172-1、172-4~11、173~178、179-1・4 192~194、195-3・4・9、202-4、203・204、205-3~42 205-47~56、205-66~71、205-81・82・94、213-4・6 214~217、225-4・5、226~229、237-5、238~241 242-4・6、250-1、250-7~13、250-16~19、250-29~37 251(NTT花小金井西団地を除く三中通り以北) |
| 天神町1丁目 | 293~394 | |
| 花小金井南町1丁目 | 21~28 | |
| 花小金井南町2丁目 | 19~21 | |
| 花小金井1丁目 | 1~31、32-7~ | |
| 花小金井6丁目 | ||
| 小平第六小学校 | 小川西町3丁目 | 10~29 |
| 小川西町4丁目 | ||
| 小川東町1丁目 | ||
| 小川東町2丁目 | 1~12 | |
| 小川東町3丁目 | ||
| 小川東町5丁目 | 1~20(荻山通り以西) | |
| 小平第七小学校 | 美園町1丁目 | ※十四小も選択できる調整区域 |
| 美園町2丁目 | ||
| 美園町3丁目 | ||
| 天神町2丁目 | 12~389(二小も選択できる調整区域) | |
| 大沼町1丁目 | ※西部線以南は二小も選択できる調整区域 | |
| 大沼町2丁目 | ||
| 小平第八小学校 | 回田町 | 326、327、331-4、394~401 |
| 御幸町 | 63、87~111、136~179、200~224、237~270 284~305、330~345 |
|
| 鈴木町1丁目 | 345~449 | |
| 鈴木町2丁目 | 146、147-2・3・4、147-7~16、147-20、148・155 156-1・2、156-5~24、161-1・3、161-8~66、163~171 172-3、179-3、180~191、195-1、195-11~23 196~201、202-1・2、202-5~12、202-14~24 205-1・2、205-43~46、205-59~65、205-72~80 205-83~92、205-95~129、208~210、213-1・2 218~223、225-2、230~236、237-1~4、242-1・2・3・5 242-8~13、243~249、250-2・3・5、250-20~28 614~874 (NTT花小金井西団地を含む三中通り以南) |
|
| 花小金井南町1丁目 | 1~20 | |
| 小平第九小学校 | 喜平町3丁目 | 1、2 |
| 鈴木町1丁目 | 1~344 | |
| 天神町1丁目 | 36~38、59~65、95~105、133~145、180~193 214~225、251・252、283~291 |
|
| 小平第十小学校 | 上水本町1丁目 | 31(五日市街道以南) |
| 上水本町3丁目 | ||
| 上水本町4丁目 | ||
| 上水本町5丁目 | ||
| 上水本町6丁目 | ||
| 上水南町1丁目 | ||
| 上水南町2丁目 | 1 | |
| 小平第十一小学校 | 天神町2丁目 | 10、11、402~404、448~451、2478 |
| 花小金井2丁目 | ||
| 花小金井3丁目 | ||
| 花小金井4丁目 | ||
| 花小金井5丁目 | ||
| 小平第十二小学校 | 上水新町1丁目 | |
| 上水新町2丁目 | 1、2 | |
| 小川町1丁目 | 423~845 | |
| 小平第十三小学校 | 栄町2丁目 | |
| 栄町3丁目 | ||
| 小川西町1丁目 | ||
| 小川西町2丁目 | ||
| 小川西町3丁目 | 1~9 | |
| 小川西町5丁目 | ||
| 小平第十四小学校 | 小川町2丁目 | 1332~1831(西武多摩湖線以東) |
| 小川東町 | ||
| 仲町 | 1~209、210-2・4・5、213-4、216-2、217-2 518~684 |
|
| 小平第十五小学校 | 小川町2丁目 | 1128~1331、1841~2071(西武多摩湖線以西) |
| 津田町2丁目 | 2~20、21-1~15、22~24、 | |
| 津田町3丁目 | 24~39 | |
| 学園西町2丁目 | 14~28(学園中央通り以北) | |
| 学園西町3丁目 | ||
| 小川東小学校 | 小川東町2丁目 | 13(公団小川団地) |
| 小川東町4丁目 | ||
| 小川東町5丁目 | 21(荻山通り以東) | |
| 花小金井小学校 | 花小金井南町2丁目 | 1~18 |
| 花小金井南町3丁目 | ||
| 花小金井1丁目 | 32-1~6、33~38 | |
| 鈴木小学校 | 喜平町3丁目 | 3 |
| 回田町 | 6~105、130~161、188~209、230~240 255~275、295~309、325・328・329 331-1、360~375 |
|
| 鈴木町1丁目 | 450~514 | |
| 学園東小学校 | 学園東町 | 30・31・57、509~668 |
| 学園東町1丁目 | ||
| 学園東町2丁目 | 1、4~6、9・10、15~17(一中通り以西) | |
| 上宿小学校 | 中島町 | |
| 小川町1丁目 | 73~422、2488~2598 | |
| 栄町1丁目 |



