府中市の小学校一覧
| 学校名 | 町名 | 番地 |
|---|---|---|
| 府中第一小学校 | 幸町1丁目 | |
| 幸町2丁目 | 17、21~51 | |
| 府中町1丁目 | ||
| 宮町1丁目 | 1~16、18・20・22・24 | |
| 宮西町1丁目 | ||
| 宮西町2丁目 | ||
| 宮西町3丁目 | ||
| 宮西町4丁目 | ||
| 宮西町5丁目 | 1・2・25 | |
| 寿町 | ||
| 日鋼町 | ||
| 美好町1丁目 | ||
| 美好町2丁目 | 1、4~9、18~20、29~32、41~43、50~52 | |
| 府中第二小学校 | 天神町1丁目 | 1の11・55・56・58~68・79~82、2 |
| 天神町1丁目 | 3の1・53・57・62~65・67、4 | |
| 幸町2丁目 | ※17・21~51以外の地域 | |
| 府中町2丁目 | ||
| 府中町3丁目 | ||
| 緑町1丁目 | ||
| 緑町2丁目 | ||
| 緑町3丁目 | 1~7 | |
| 宮町1丁目 | ※1~16・18・20・22・24以外の地域 | |
| 宮町2丁目 | ||
| 宮町3丁目 | ||
| 八幡町 | ||
| 府中第三小学校 | 日吉町 | 1 |
| 矢崎町1丁目 | ||
| 矢崎町2丁目 | 1~13、21~24 | |
| 南町1丁目 | 1~27 | |
| 本町1丁目 | ||
| 本町2丁目 | ||
| 本町3丁目 | ||
| 本町4丁目 | ※24の1・2、25、26以外の地域 | |
| 片町 | ||
| 宮西町5丁目 | ※1、2、25以外の地域 | |
| 美好町3丁目 | 1~15、17、19、21、28~44 45の6・9・12・32・33・37 |
|
| 分梅町1丁目 | ||
| 分梅町2丁目 | 1~34、35の2・5・6・8、37の8、39~45 | |
| 分梅町3丁目 | ※50の5・21、51、56~62以外の地域 | |
| 分梅町4丁目 | ※3~6、8、9以外の地域 ※10の4~10・13~17・20・25~34以外の地域 ※11、24の1・4、25、26以外の地域 ※27の1~3、28の1以外の地域 |
|
| 府中第四小学校 | 白糸台1丁目 | ※20・22・24・26・28・30・32・34・36・38以外の地域 ※40・42~53以外の地域 |
| 白糸台2丁目 | ※10・12・14~22以外の地域 ※25・26・28・30・32・34・36~58以外の地域 |
|
| 白糸台3丁目 | ※2・4・6・8・10・12・14・16・18~43以外の地域 | |
| 白糸台4丁目 | 1~35 | |
| 白糸台5丁目 | 1~10、16~21 | |
| 小柳町1丁目 | 1~5 | |
| 若松町1丁目 | ||
| 清水が丘1丁目 | 8の1~5・7・8、13の1・4・5・9・10・13・15・19~22 20の1~6・14~17・19~21 |
|
| 清水が丘3丁目 | 1、2、14~25 | |
| 府中第五小学校 | 美好町3丁目 | ※1~15・17・19・21・28~44以外の地域 ※45の6・9・12・32・33・37以外の地域 |
| 分梅町3丁目 | 50の5・21、51、56~62 | |
| 住吉町3丁目 | 1~15 | |
| 四谷2丁目 | 1~21 | |
| 日新町1丁目 | ||
| 日新町2丁目 | ||
| 日新町3丁目 | ||
| 本宿町1丁目 | ||
| 本宿町2丁目 | ※3・7・9・11・13・15・17・19・21・23以外の地域 | |
| 西府町1丁目 | ||
| 西府町2丁目 | ※1・3・5・7・9・11・13・15以外の地域 ※17・19・21・23・25・27以外の地域 |
|
| 西府町5丁目 | ※1~9以外の地域 | |
| 府中第六小学校 | 浅間町2丁目 | |
| 浅間町3丁目 | ||
| 天神町1丁目 | ※1の11・55・56・58~68・79~82、2以外の地域 | |
| 天神町1丁目 | ※3の1・53・57・62~65・67、4以外の地域 | |
| 天神町2丁目 | ||
| 天神町3丁目 | ||
| 天神町4丁目 | ||
| 新町1丁目 | 65の8・20~24、66の2・10・11・13・18・36~40 67の1・3~11・14~17・24・50~52・57、73の4・6 |
|
| 新町2丁目 | ||
| 府中第七小学校 | 北山町 | |
| 西原町1丁目 | ※1~5以外の地域 | |
| 西原町2丁目 | ||
| 西原町3丁目 | ||
| 西原町4丁目 | ||
| 府中第八小学校 | 清水が丘1丁目 | ※8の1~5・7・8以外の地域 |
| 清水が丘1丁目 | ※13の1・4・5・9・10・13・15・19~22以外の地域 | |
| 清水が丘1丁目 | ※20の1~6・14~17・19~21以外の地域 | |
| 清水が丘2丁目 | ||
| 清水が丘3丁目 | ※1、2、14~25以外の地域 | |
| 日吉町 | ※1以外の地域 | |
| 是政1丁目 | ||
| 是政2丁目 | ||
| 是政3丁目 | 1~18、20 | |
| 是政4丁目 | 1~30 | |
| 是政5丁目 | 1~9 | |
| 府中第九小学校 | 晴見町 | |
| 栄町2丁目 | ||
| 栄町3丁目 | ||
| 府中第十小学校 | 多磨町 | |
| 紅葉丘1丁目 | ||
| 紅葉丘2丁目 | ||
| 白糸台1丁目 | 20・22・24・26・28・30・32・34・36・28・40・42~53 | |
| 若松町2丁目 | 39の7、40の1・2・5・8・11~20・23・30・32、40~42 | |
| 若松町3丁目 | 27~42 | |
| 若松町4丁目 | 19~45 | |
| 若松町5丁目 | 7~17 | |
| 武蔵台小学校 | 武蔵台 | |
| 住吉小学校 | 南町4丁目 | ※1~20、26~30、32~39以外の地域 |
| 南町5丁目 | 38の7 | |
| 住吉町1丁目 | ※1~18、19の1~6、20の1~5以外の地域 ※21~26以外の地域 ※32の4~6・8~10・12・17~19以外の地域 ※33の2・5・6、34の4・6・15、35以外の地域 |
|
| 住吉町2丁目 | ||
| 住吉町5丁目 | ||
| 新町小学校 | 新町1丁目 | ※65の8・20~24以外の地域 ※66の2・10・11・13・18・36~40以外の地域 ※67の1・3~11・14~17・24・50~52・57以外の地域 ※73の4・6以外の地域 |
| 新町3丁目 | ||
| 幸町3丁目 | ||
| 栄町1丁目 | ||
| 本宿小学校 | 西原町1丁目 | 1~5 |
| 東芝町 | ||
| 美好町2丁目 | ※1、4~9、18~20、29~32以外の地域 ※41~43、50~52以外の地域 |
|
| 本宿町2丁目 | 3・7・9・11・13・15・17・19・21・23 | |
| 本宿町3丁目 | ||
| 本宿町4丁目 | ||
| 西府町2丁目 | 1・3・5・7・9・11・13・15・17・19・21・23・25・27 | |
| 西府町3丁目 | ||
| 西府町4丁目 | ||
| 西府町5丁目 | 1~9 | |
| 白糸台小学校 | 朝日町 | |
| 紅葉丘3丁目 | ||
| 白糸台2丁目 | 10・12・14~22・25・26・28・30・32・34・36~58 | |
| 白糸台3丁目 | 2・4・6・8・10・12・14・16・18~43 | |
| 矢崎小学校 | 是政3丁目 | ※1~18、20以外の地域 |
| 是政5丁目 | ※1~9以外の地域 | |
| 是政6丁目 | ||
| 矢崎町2丁目 | ※1~13、21~24以外の地域 | |
| 矢崎町3丁目 | ||
| 矢崎町4丁目 | ||
| 矢崎町5丁目 | ||
| 南町1丁目 | ※1~27以外の地域 | |
| 南町5丁目 | 1~12 | |
| 南町6丁目 | ||
| 小柳小学校 | 白糸台4丁目 | 36、38~42、61~66 |
| 押立町1丁目 | ※18の7、19の6、21~27、39・41・42以外の地域 | |
| 押立町3丁目 | ||
| 小柳町1丁目 | ※1~5以外の地域 | |
| 小柳町2丁目 | ||
| 小柳町3丁目 | ||
| 小柳町4丁目 | ||
| 小柳町5丁目 | ||
| 小柳町6丁目 | ||
| 是政4丁目 | ※1~30以外の地域 | |
| 若松小学校 | 若松町2丁目 | ※39の7、40の1・2・5・8・11~20以外の地域 ※40の23・30・32・40~42以外の地域 |
| 若松町3丁目 | ※27~42以外の地域 | |
| 若松町4丁目 | ※19~45以外の地域 | |
| 若松町5丁目 | ※7~17以外の地域 | |
| 浅間町1丁目 | ||
| 浅間町4丁目 | ||
| 緑町3丁目 | ※1~7以外の地域 | |
| 南白糸台小学校 | 白糸台4丁目 | ※36、38~42、61~66以外の地域 |
| 白糸台5丁目 | ※1~10、16~21以外の地域 | |
| 白糸台6丁目 | ||
| 押立町1丁目 | 18の7、19の6、21~27、39・41・42 | |
| 押立町2丁目 | ||
| 押立町4丁目 | ||
| 押立町5丁目 | ||
| 四谷小学校 | 住吉町1丁目 | 15~18、19の1・6、20の3~5 32の4~6・8~10・12・17~19 33の2・5・6、34の4・6・15、35 |
| 住吉町3丁目 | ※1~15以外の地域 | |
| 住吉町4丁目 | ||
| 四谷1丁目 | ||
| 四谷2丁目 | ※1~21以外の地域 | |
| 四谷3丁目 | ||
| 南町小学校 | 南町2丁目 | |
| 南町3丁目 | ||
| 南町4丁目 | 1~20、26~30、32~39 | |
| 南町5丁目 | ※1~12、38の7以外の地域 | |
| 本町4丁目 | 24の1・2、25、26 | |
| 分梅町2丁目 | ※1~34、35の2・5・6・8、37の8以外の地域 ※39~45以外の地域 |
|
| 分梅町4丁目 | 3~6、8、9、10の4~10・13~17・20・25~34 11、24の1・4、25、26、27の1~3、28の1 |
|
| 分梅町5丁目 | ||
| 住吉町1丁目 | 1~14、19の2~5、20の1・2、21~26 | |
| 日新小学校 | 四谷4丁目 | |
| 四谷5丁目 | ||
| 四谷6丁目 | ||
| 日新町4丁目 | ||
| 日新町5丁目 |



