物件詳細
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 | 土地面積 建ぺい率 容積率 |
建築条件 所有権 |
区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR中央線 東小金井駅 徒歩10分 |
小金井市東町 2丁目 |
3,530万円 | 112.93m² 40% 80% 34.16坪
|
付 所有権 |
売地 |
| 交通機関 | JR中央線 東小金井駅 徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 設備・条件 | 建築条件付き(※詳細は下記参照)、公営水道、都市ガス、下水 | ||
| 情報登録日 | 2010/04/27 | 情報有効期限 | 2010/05/27 |
《お問い合わせ等》
株式会社ハウジングゼロ
東京都小金井市貫井北町2丁目5−11
![]()
