物件詳細
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 | 土地面積 建ぺい率 容積率 |
建築条件 所有権 |
区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR武蔵野線 新小平駅 徒歩5分 |
小平市小川東町 5丁目 |
2,180万円 | 79.17m² 60% 200% 23.94坪
|
付 所有権 |
売地 |
| 交通機関 | JR武蔵野線 新小平駅 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 一方 ( 東 5.4m 公道 ) | ||
| 駐車場 | - | 総区画数 | 3区画 |
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 設備・条件 | 建築条件付き、公営水道、都市ガス、下水 | ||
| 情報登録日 | 2009/10/22 | 情報有効期限 | 2009/11/05 |
《お問い合わせ等》
株式会社ハウジングゼロ
東京都小金井市貫井北町2丁目5-11
![]()
